Tuning: Drop D – DADGBE
Intro (x4)
e|————————-|
B|————————-|
G|———————-*7-|
Proven Tabs Used In GuitarTutee Videos
8
Feb
8
Feb
Gtr.Tuning:Standard(Normal)
Intro:
Gtr.1
e|-0~–0~–0~-2~—|
B|-2~–2~–2~-3~—|
G|-2~–1~–0~-2~—| 2x
D|———2~——|
A|—————–|
E|—————–|
Verse 1:Kaytagal kong…
e|-00000–00000-00000–22222~—|
B|-22222–22222-22222–33333~—|
G|-22222–11111-xxxxx–22222~—| 2x
D|————–22222———–|
A|——————————|
E|——————————|
Pre-Chorus:Sinusundo…
e|——————–|
B|——————–|
G|-1111111111111111—|
D|-2222222222222222—|
A|-2222222222222222—|
E|-0000000000000000—|
Chorus:Asahan mong…
e|-00000———–2222—|
B|-22222-3333-3333-3333—|
G|-22222-0000-4444-2222—| 2x
D|——-2222-4444——–|
A|——-2222-2222——–|
E|——-0000————-|
8
Feb
Intro
E|———————————————————0-00–|
B|——-0—————-0—————-0—————0-00–|
D|—-4—-4———–4—-4———-4—–4———-4——–|
G|–2—2—-2——-2—2—-2——2—2—–2——2———-|
A|4————4—0————4–4————-4–0————|
E|—————————————————————|
Pre Verse
E|————-0——————————–0———————-|
B|————-0——————————–0———————-|
D|6-666-66–22-2–6-666-66–22—–6-666-66–22-2–6-666-66–99——–|
G|6-666-66–22-2–6-666-66–22—–6-666-66–22-2–6-666-66–99-99-88–|
A|4-444-44–00-0–4-444-44–00-2—4-444-44–00-0–4-444-44–77-99-88–|
E|—————————–0——————————–77-66–|
Verse
E|———————————-00——————————0—–44–|
B|——77—–77——————-00——————————0—–44–|
D|——44—–44—–66—–66—–88—–88——99—-99——-8——-44–|
G|—6–66—–66——————-66—–99——77—-77—–6———66–|
A|———-7–77–6–66–6–66–4–44—–99—5–55–5-55—4———–66–|
E|————————————–7–77————————–4–44–|
E|——————————–2-2–|
B|——99—-99——77——–2-2-2–|
D|——88—-88————–4——–|
G|——99—-99——88—-4———-|
A|—7–77–7-77–6—66—2———–|
E|————————————-|
Fill 1
E|–0-0–0000-0-0-00–|
B|–0-0–0000-0-0-00–|
D|–2-2–2222-2-2-22–|
G|–2-2–2222-2-2-22–|
A|–0 0–0000-0-0-00–|
E|——————–|
Chorus
E|————0-0———————————-0–|
B|————0-0———————————-0–|
D|6-666-66–2-2-2————–6-666-66-22-44-4–4—-|
G|6-666-66–2-2-2–4-2-22-0-2–6-666-66-22-44-4–4—-|
A|4-444-44–0-0-0–2-0-00-2-0–4-444-44-00-22-2–2—-|
E|—————————————————-|
E|————————————|
B|6-666-66–22-44–4–4—————|
D|6-666-66–22-44–4–4—————|
G|4-444-44–00-22–2–2—4-2-22-4-2–|
A|————————2-0-00-2-0–|
E|————————————|
Fill 2
E|———–|
B|———–|
D|———–|
G|———–|
A|–66—22–|
E|–44—00–|
Fill 3
E|—-0—-0—-0—0—|
B|—0-0–0-0–0-0-0-0–|
D|–6—6—-6—-6—–|
G|———————-|
A|———————-|
E|———————-|
Ending
E|————-0————————————————-
B|————-0————————————————-
D|6-666-66–22-2–6-666-66–22—–6-666-66–99———-6-666-66-22—–|
G|6-666-66–22-2–6-666-66–22—–6-666-66–99———-6-666-66-22—–|
A|4-444-44–00-0–4-444-44–00-2—4-444-44–77–99-88—4-444-44-00–2–|
E|—————————–0—————–77-66—————-0–|